保有車両
VEHICLE
保有車両
VEHICLE
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
TADANO | GR-120NL/N-1 | 12t | 1台 | 主要諸元 |
TADANO | GR-130NL-1/N-1 | 13t | 1台 | 主要諸元 |
KATO | MR-130R(H) | 13t | 1台 | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
TADANO | GR-160N-2 | 16t | 2台 | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
KATO | MR-200Rf PREMIUM | 20t | 3台 | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
KATO | SR-250-VR_H-PJ KR-25H-V5 |
25t | 1台 | 主要諸元 |
TADANO | GR-250N-3 | 25t | 2台 | 主要諸元 |
TADANO | GR-250N (フルオートジブ) |
25t | 1台 | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
KATO | MR-350Ri KRM-35H-Ⅲ |
35t | 1台(2台増車予定) | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
TADANO | GR-600N | 60t | 1台 | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
KATO | SL-650R KR-65H |
65t | 1台 | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
TADANO | GR-700N-1 | 70t | 1台 | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
KATO | SL-850Rf KR-80H-F EJIB |
85t | 1台 | 主要諸元 |
メーカー | 型式 | つり上げ荷重 | 保有台数 | 詳細 |
TADANO | GR-1000N-1 | 100t | 1台 | 主要諸元 |
クレーン車に関することは何でもご相談下さい。